透水混凝土配合比
透水混凝土配合比报告
水泥 | 石子料 | 胶凝胶 | 水 | 水灰比 | 抗压强度(7d) | 抗压强度(28d) |
400 | 1650 | 10 | 140 | 0.35 | 28.4 | 39.2 |
320 | 1650 | 10 | 140 | 0.44 | 20.8 | 28.7 |
640 | 1610 | 3.2 | 160 | 0.25 | 39 | |
560 | 1630 | 2.8 | 140 | 0.25 | 38.7 | |
360 | 1650 | 10 | 140 | 0.38 | 20.8 |
如想知道更具体的资料,请来电咨询西安透水混凝土海绵城市建设技术人员:180-09200-0659!
(此内容由www.xacstshnt.com提供)